Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
28
47
55 0.70859375 0.34921875 0.09375 0.1234375
55 0.734375 0.2640625 0.0890625 0.1546875
55 0.91484375 0.1296875 0.11796875 0.2359375
55 0.7609375 0.4 0.0484375 0.0796875
55 0.75078125 0.37421875 0.0640625 0.06875
56 0.7765625 0.2859375 0.0875 0.121875
56 0.6703125 0.40390625 0.0234375 0.0390625
56 0.68359375 0.3484375 0.0640625 0.0609375
56 0.73359375 0.24765625 0.0640625 0.0828125
51 0.8546875 0.440625 0.0671875 0.084375
51 0.9578125 0.3 0.0765625 0.0953125
0 0.6203125 0.29453125 0.00390625 0.00625
0 0.690625 0.315625 0.00390625 0.00625
0 0.771875 0.36640625 0.0046875 0.00390625
0 0.634375 0.121875 0.025 0.0140625
0 0.76484375 0.146875 0.0265625 0.0171875
0 0.91796875 0.22890625 0.025 0.0109375
0 0.6671875 0.2015625 0.00859375 0.01328125
0 0.78125 0.234375 0.00703125 0.01015625
0 0.915625 0.3171875 0.00703125 0.009375
0 0.6671875 0.2015625 0.00859375 0.01328125
0 0.78125 0.234375 0.00703125 0.01015625
0 0.915625 0.3171875 0.00703125 0.009375
0 0.66328125 0.16015625 0.0328125 0.0140625
0 0.78828125 0.19375 0.0296875 0.0109375
0 0.9359375 0.28203125 0.03125 0.0109375
0 0.6671875 0.2015625 0.00859375 0.01328125
0 0.78125 0.234375 0.00703125 0.01015625
0 0.915625 0.3171875 0.00703125 0.009375
0 0.68203125 0.1953125 0.040625 0.0125
0 0.7984375 0.23828125 0.0375 0.009375
0 0.9328125 0.334375 0.0375 0.0078125
0 0.140625 0.26484375 0.009375 0.00859375
0 0.2328125 0.27421875 0.00546875 0.01015625
0 0.3625 0.36953125 0.00625 0.00625
0 0.73828125 0.27578125 0.0234375 0.0125
0 0.98203125 0.3890625 0.025 0.009375
0 0.8140625 0.3015625 0.040625 0.003125
0 0.62578125 0.23046875 0.0421875 0.003125
0 0.13828125 0.27265625 0.0390625 0.0015625
0 0.103125 0.2453125 0.040625 0.0109375
0 0.53203125 0.1296875 0.04375 0.0140625
0 0.74609375 0.2859375 0.04375 0.0171875
0 0.71328125 0.1453125 0.01875 0.0234375
0 0.88203125 0.1859375 0.015625 0.0203125
0 0.7375 0.1609375 0.01484375 0.021875
0 0.903125 0.21328125 0.0125 0.01875
0 0.7375 0.1609375 0.01484375 0.021875
0 0.903125 0.21328125 0.0125 0.01875
0 0.7375 0.1609375 0.01484375 0.021875
0 0.903125 0.21328125 0.0125 0.01875
0 0.7625 0.165625 0.0515625 0.0234375
0 0.928125 0.228125 0.05 0.0203125
0 0.7375 0.16171875 0.01328125 0.01953125
0 0.9015625 0.2140625 0.009375 0.01796875
0 0.7375 0.15859375 0.01484375 0.021875
0 0.9015625 0.21015625 0.0125 0.02109375
0 0.7453125 0.14453125 0.01875 0.0234375
0 0.921875 0.2 0.015625 0.021875
0 0.3765625 0.35078125 0.003125 0.00625
0 0.615625 0.35859375 0.003125 0.00390625
0 0.5140625 0.30546875 0.01875 0.00625
0 0.64375 0.3953125 0.01875 0.003125
0 0.51015625 0.3078125 0.0046875 0.00546875
0 0.640625 0.39609375 0.003125 0.00390625
0 0.71953125 0.1953125 0.0078125 0.009375
0 0.8734375 0.24453125 0.00625 0.009375
0 0.71875 0.19609375 0.00703125 0.00859375
0 0.8734375 0.24453125 0.0078125 0.01171875
0 0.7265625 0.19375 0.0125 0.015625
0 0.8828125 0.25 0.009375 0.0109375
0 0.715625 0.1625 0.025 0.015625
0 0.8859375 0.20703125 0.0234375 0.0125
0 0.71796875 0.19375 0.0109375 0.01484375
0 0.8734375 0.24296875 0.009375 0.01171875
0 0.80703125 0.134375 0.0171875 0.0171875
0 0.97578125 0.19765625 0.015625 0.0125
0 0.81796875 0.20625 0.0390625 0.015625
0 0.98515625 0.27421875 0.0296875 0.0109375
0 0.73203125 0.1375 0.0375 0.0109375
0 0.66328125 0.17578125 0.0109375 0.009375
0 0.6640625 0.18984375 0.01015625 0.0125
0 0.6640625 0.18828125 0.01015625 0.01484375
0 0.72734375 0.31640625 0.00625 0.00625
0 0.9375 0.42265625 0.0046875 0.0046875
0 0.81328125 0.18359375 0.0078125 0.01171875
0 0.8140625 0.18359375 0.00859375 0.0125
0 0.8140625 0.18359375 0.00859375 0.0125
0 0.8140625 0.18359375 0.00859375 0.0125
0 0.82734375 0.15703125 0.025 0.015625
0 0.76328125 0.36875 0.0265625 0.0234375
0 0.63515625 0.31875 0.028125 0.028125
0 0.75234375 0.38203125 0.0453125 0.015625
0 0.63203125 0.31875 0.0484375 0.0234375
0 0.7359375 0.37265625 0.009375 0.01875
0 0.615625 0.3234375 0.0140625 0.028125
0 0.7359375 0.37421875 0.01171875 0.01875
0 0.615625 0.3234375 0.0140625 0.028125
0 0.7625 0.37734375 0.034375 0.01875
0 0.6203125 0.321875 0.0359375 0.0328125
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
70