Datasets:
utt_id stringlengths 40 40 | corpus stringclasses 4
values | id stringlengths 22 41 | text stringlengths 1 489 | original_text stringlengths 1 489 ⌀ | text_patch_model stringclasses 1
value | speaker stringlengths 3 128 ⌀ | group stringlengths 6 128 | duration_seconds float32 0.02 33.2 | begin_time float32 0 114k ⌀ | end_time float32 0.34 114k ⌀ | audio_id stringlengths 13 41 ⌀ | meeting_id stringclasses 137
values | microphone_id stringclasses 5
values | title stringclasses 334
values | url stringclasses 334
values | source int64 0 0 ⌀ | category int64 28 28 ⌀ | original_full_path stringclasses 334
values | cv_source_dataset stringclasses 1
value | wav_filesize int64 160k 480k ⌀ | source_shard stringclasses 276
values | source_row int64 0 50k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ff7c123db26184b9df045dec05e6c7464806627 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0330297_0330718 | If you if you S. S. H. and they have this big warning about doing nothing at all in the gateway machine | IF YOU IF YOU S. S. H. AND THEY HAVE THIS BIG WARNING ABOUT DOING NOTHING AT ALL IN THE GATEWAY MACHINE | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 4.209961 | 3,302.969971 | 3,307.179932 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0330297_0330718 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 0 |
f37455ce50962dee0831fc428d44bc546d4f383d | ami | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0414915_0415078 | I've gotten mm hardly any | I'VE GOTTEN MM HARDLY ANY | gpt-5.6-luna | MEE068 | MEE068 | 1.629883 | 4,149.149902 | 4,150.779785 | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0414915_0415078 | EN2001a | H00 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 1 |
c4e2de2a8a5fd693ab082c79823763a65ecb3d0a | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0319290_0319815 | It's yeah I mean the wave data are obviously not gonna get off there completely | IT'S YEAH I MEAN THE WAVE DATA ARE OBVIOUSLY NOT GONNA GET OFF THERE COMPLETELY | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 5.25 | 3,192.899902 | 3,198.149902 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0319290_0319815 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 2 |
dfa3bd9291753e8f35528c1aad1d7f7d86883350 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0145515_0146152 | Yeah it'll it'll play them in some order in which they were set because otherwise it's gonna be more entertaining | YEAH IT'LL IT'LL PLAY THEM IN SOME ORDER IN WHICH THEY WERE SET BECAUSE OTHERWISE IT'S GONNA BE MORE ENTERTAINING | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 6.369995 | 1,455.150024 | 1,461.52002 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0145515_0146152 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 3 |
e622a4ebdb367daa93de825f97e47f120f7fa5d2 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0478127_0478164 | Yeah | YEAH | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 0.370117 | 4,781.27002 | 4,781.640137 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0478127_0478164 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 4 |
66e38f97e3258459193d07aaffb92a9e2de6509d | ami | AMI_EN2001a_H02_FEO065_0436920_0436957 | Hmm | HMM | gpt-5.6-luna | FEO065 | FEO065 | 0.369629 | 4,369.200195 | 4,369.569824 | AMI_EN2001a_H02_FEO065_0436920_0436957 | EN2001a | H02 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 5 |
dac7ae4374a6ea73dbb8d13246c5a892f1927595 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0171941_0172087 | All these fancy pens | ALL THESE FANCY PENS | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.459961 | 1,719.410034 | 1,720.869995 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0171941_0172087 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 6 |
f7ff00b0fdd154acbcf4d761c305488bce1026d9 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0122764_0123754 | Like something that represents the whole series in in a V in a structure very similar to the structure in which we represent individual um meetings | LIKE SOMETHING THAT REPRESENTS THE WHOLE SERIES IN IN A V IN A STRUCTURE VERY SIMILAR TO THE STRUCTURE IN WHICH WE REPRESENT INDIVIDUAL UM MEETINGS | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 9.900024 | 1,227.640015 | 1,237.540039 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0122764_0123754 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 7 |
ef353591cb090679859a27f83a94995fd2855d82 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0368111_0368920 | 'Cause if we're gonna allow disjoint segments for example then how are we gonna know what's gonna be in context at any given time | 'CAUSE IF WE'RE GONNA ALLOW DISJOINT SEGMENTS FOR EXAMPLE THEN HOW ARE WE GONNA KNOW WHAT'S GONNA BE IN CONTEXT AT ANY GIVEN TIME | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 8.089844 | 3,681.110107 | 3,689.199951 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0368111_0368920 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 8 |
5bdb91d1028ee391e0f8830117aa9abc082ebeb2 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0292554_0293396 | Is anyone of you for the for the document frequency over total frequency you gonna have total frequencies of words then with that right | IS ANYONE OF YOU FOR THE FOR THE DOCUMENT FREQUENCY OVER TOTAL FREQUENCY YOU GONNA HAVE TOTAL FREQUENCIES OF WORDS THEN WITH THAT RIGHT | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 8.419922 | 2,925.540039 | 2,933.959961 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0292554_0293396 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 9 |
eda4eafec8ce4e78b2399788f570422853163009 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0296353_0296603 | Like I don't know copies of Shakespeare or something | LIKE I DON'T KNOW COPIES OF SHAKESPEARE OR SOMETHING | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 2.5 | 2,963.530029 | 2,966.030029 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0296353_0296603 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 10 |
5461bc12494f72d9338359a187426bc0eccdb0cd | ami | AMI_EN2001a_H02_FEO065_0081159_0081631 | I'm not quite so what it did you want to do it I you just wanted to assign | I'M NOT QUITE SO WHAT IT DID YOU WANT TO DO IT I YOU JUST WANTED TO ASSIGN | gpt-5.6-luna | FEO065 | FEO065 | 4.719971 | 811.590027 | 816.309998 | AMI_EN2001a_H02_FEO065_0081159_0081631 | EN2001a | H02 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 11 |
d7c397423074120776fd3f770d1292df945a2fc4 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0210498_0210848 | And that will obviously make it much easier to display | AND THAT WILL OBVIOUSLY MAKE IT MUCH EASIER TO DISPLAY | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 3.5 | 2,104.97998 | 2,108.47998 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0210498_0210848 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 12 |
816917763d194645a3a8266d4915f180962c962e | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0436592_0437029 | Uh I ordered according to the um starting times of the utterances | UH I ORDERED ACCORDING TO THE UM STARTING TIMES OF THE UTTERANCES | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 4.370117 | 4,365.919922 | 4,370.290039 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0436592_0437029 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 13 |
8d51f54a782999962257328809736fbcc409bbf0 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0032020_0032405 | 'Cause if we are I reckon we should all read our classes out of the database | 'CAUSE IF WE ARE I RECKON WE SHOULD ALL READ OUR CLASSES OUT OF THE DATABASE | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 3.849976 | 320.200012 | 324.049988 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0032020_0032405 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 14 |
608ea72c105fd6602feebb42c2a5a54d26a79ae9 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0143300_0143643 | And and probably separate to that an information about the different topics like that | AND AND PROBABLY SEPARATE TO THAT AN INFORMATION ABOUT THE DIFFERENT TOPICS LIKE THAT | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 3.430054 | 1,433 | 1,436.430054 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0143300_0143643 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 15 |
abbfa7fc342dc1d522ff71a39ff78c15509a6d21 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0043779_0044242 | That means sort of we have multiple levels of of representation which we probably | THAT MEANS SORT OF WE HAVE MULTIPLE LEVELS OF OF REPRESENTATION WHICH WE PROBABLY | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 4.630005 | 437.790009 | 442.420013 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0043779_0044242 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 16 |
845a53f4be1e0811f101dfe485524e801fa11a2c | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0276847_0276933 | Hmm | HMM | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 0.860107 | 2,768.469971 | 2,769.330078 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0276847_0276933 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 17 |
879f34508458c8a344f56393280eef18bffd2515 | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0189116_0189239 | Yeah | YEAH | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 1.22998 | 1,891.160034 | 1,892.390015 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0189116_0189239 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 18 |
5f153dbf82c1af96177b8332eb1177b33061ef2a | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0044746_0044987 | Then we should probably find some abstraction model | THEN WE SHOULD PROBABLY FIND SOME ABSTRACTION MODEL | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 2.410004 | 447.459991 | 449.869995 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0044746_0044987 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 19 |
296d4cfd4c21aaa91e139c7dfd83862f72b4ef97 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0031358_0031560 | Are we still gonna dump it into a database | ARE WE STILL GONNA DUMP IT INTO A DATABASE | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 2.02002 | 313.579987 | 315.600006 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0031358_0031560 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 20 |
32461c68998967fd57f90aa160314acc1f4cbc2d | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0405743_0405802 | Say | SAY | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 0.590088 | 4,057.429932 | 4,058.02002 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0405743_0405802 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 21 |
05d24295aafb69d16bfe07a4667a15e2c8486efd | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0511004_0511535 | Like with the data structures I'm just like over these vague ideas of some trees I'm f | LIKE WITH THE DATA STRUCTURES I'M JUST LIKE OVER THESE VAGUE IDEAS OF SOME TREES I'M F | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 5.310059 | 5,110.040039 | 5,115.350098 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0511004_0511535 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 22 |
a978f4bcd995870f120a9dbbb6b621a71acd469d | ami | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0240098_0240136 | Yeah yeah | YEAH YEAH | gpt-5.6-luna | MEE068 | MEE068 | 0.380127 | 2,400.97998 | 2,401.360107 | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0240098_0240136 | EN2001a | H00 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 23 |
fbe49efa227f33417c0ff1387224a9c859f2217f | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0194411_0194948 | I thought that was the whole beauty that like you can just make a new X. M. L. file and sort of tie that to the other and and it tre | I THOUGHT THAT WAS THE WHOLE BEAUTY THAT LIKE YOU CAN JUST MAKE A NEW X. M. L. FILE AND SORT OF TIE THAT TO THE OTHER AND AND IT TRE | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 5.369995 | 1,944.109985 | 1,949.47998 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0194411_0194948 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 24 |
b8519624187a0e2ce1b800f7d17c93b8406b0a12 | ami | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0205991_0206009 | Hmm | HMM | gpt-5.6-luna | MEE068 | MEE068 | 0.180176 | 2,059.909912 | 2,060.090088 | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0205991_0206009 | EN2001a | H00 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 25 |
7fe178edcc64ba08748634a05109bbed942b797b | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0119247_0119290 | Hmm | HMM | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 0.430054 | 1,192.469971 | 1,192.900024 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0119247_0119290 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 26 |
424b57ef19673a482467aeb32c52820b2753448d | ami | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0132274_0132288 | Mm | MM | gpt-5.6-luna | MEE068 | MEE068 | 0.140015 | 1,322.73999 | 1,322.880005 | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0132274_0132288 | EN2001a | H00 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 27 |
c58021cc5a1f60d6cf6bada6df6e563c7849fd3f | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0007991_0008261 | The thing is I'm away this weekend | THE THING IS I'M AWAY THIS WEEKEND | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 2.699997 | 79.910004 | 82.610001 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0007991_0008261 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 28 |
ca91f1ff44a735ed7372e447a10c77737005f928 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0380400_0381446 | So I'm just wondering if there's ways to abandon the whole concept of of meetings and sort of but just not really treating separate meetings as too much of a separate entity | SO I'M JUST WONDERING IF THERE'S WAYS TO ABANDON THE WHOLE CONCEPT OF OF MEETINGS AND SORT OF BUT JUST NOT REALLY TREATING SEPARATE MEETINGS AS TOO MUCH OF A SEPARATE ENTITY | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 10.459961 | 3,804 | 3,814.459961 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0380400_0381446 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 29 |
ee9e357e7d0ff74ccdf2eade73989d7793164e97 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0495951_0496174 | So I'd just be building the data structure again | SO I'D JUST BE BUILDING THE DATA STRUCTURE AGAIN | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 2.230469 | 4,959.509766 | 4,961.740234 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0495951_0496174 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 30 |
9db2daac43c329db0f2ef6eff5b0cc0b10d12e64 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0342264_0342453 | Yeah you'd have to count it yourself yeah | YEAH YOU'D HAVE TO COUNT IT YOURSELF YEAH | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.890137 | 3,422.639893 | 3,424.530029 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0342264_0342453 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 31 |
f651dbbf9a692295a510db90210dc157cb1e90ba | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0304005_0304468 | Then skip it because it's probably something with a dot in between which is usually not something you wanna have and | THEN SKIP IT BECAUSE IT'S PROBABLY SOMETHING WITH A DOT IN BETWEEN WHICH IS USUALLY NOT SOMETHING YOU WANNA HAVE AND | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 4.629883 | 3,040.050049 | 3,044.679932 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0304005_0304468 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 32 |
1800e0165d61a575d331d7b80897b70e5e0cfca4 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0325487_0325565 | The temps yeah | THE TEMPS YEAH | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 0.779785 | 3,254.870117 | 3,255.649902 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0325487_0325565 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 33 |
8411332c575c442a065089820a3cd8369adf48da | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0275384_0275512 | Are they spoken numbers | ARE THEY SPOKEN NUMBERS | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.280029 | 2,753.840088 | 2,755.120117 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0275384_0275512 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 34 |
da89706e663745e5796db73c02e86bce5136088b | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0176892_0176988 | Well that's easy | WELL THAT'S EASY | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 0.959961 | 1,768.920044 | 1,769.880005 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0176892_0176988 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 35 |
832d421efc2a589775c897b235e3fec214c5a3a2 | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0474962_0475221 | That's what I'm guessing that's you know | THAT'S WHAT I'M GUESSING THAT'S YOU KNOW | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 2.589844 | 4,749.620117 | 4,752.209961 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0474962_0475221 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 36 |
d221552f752bc3dec14c8bc3802ca53fe142a1a5 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0120444_0120583 | Let's check that out | LET'S CHECK THAT OUT | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.390015 | 1,204.439941 | 1,205.829956 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0120444_0120583 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 37 |
b63dfd554ec42fa985f760d150de54437170ecee | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0012177_0012665 | And then just sort of everyone make sure everyone understand the interface | AND THEN JUST SORT OF EVERYONE MAKE SURE EVERYONE UNDERSTAND THE INTERFACE | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 4.880005 | 121.769997 | 126.650002 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0012177_0012665 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 38 |
b9405b7fec2b100906991d1477dda147d15db2f7 | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0484951_0484980 | Yeah | YEAH | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 0.290039 | 4,849.509766 | 4,849.799805 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0484951_0484980 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 39 |
46d753dd98aa6158cdf5fc1cfe51bb0b53b44d98 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0097639_0097766 | In memory yeah | IN MEMORY YEAH | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 1.269958 | 976.390015 | 977.659973 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0097639_0097766 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 40 |
583ce891e925ba510d6cf071971513314c9d381a | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0194391_0194411 | Yeah | YEAH | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 0.199951 | 1,943.910034 | 1,944.109985 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0194391_0194411 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 41 |
a01e0a246e3b963f555706a6bb1584177bdff246 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0212730_0213069 | Yeah and that's also fairly easy to store along with our segments isn't it | YEAH AND THAT'S ALSO FAIRLY EASY TO STORE ALONG WITH OUR SEGMENTS ISN'T IT | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 3.389893 | 2,127.300049 | 2,130.689941 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0212730_0213069 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 42 |
3e6cbcab8750336f98d1980d6462179b46d883a3 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0099586_0099696 | Okay | OKAY | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.100037 | 995.859985 | 996.960022 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0099586_0099696 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 43 |
a558f8d5ba37b1579982d2428712c2e15c800793 | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0441100_0441243 | Yeah one group yeah | YEAH ONE GROUP YEAH | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 1.430176 | 4,411 | 4,412.430176 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0441100_0441243 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 44 |
8d2fe0f32cf008fc3485fb00a5dd70772d2b8cfa | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0503539_0503807 | When do we have to meet again then with this | WHEN DO WE HAVE TO MEET AGAIN THEN WITH THIS | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 2.679688 | 5,035.390137 | 5,038.069824 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0503539_0503807 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 45 |
f67d0a463ce98684a755c96360b3d9f7fc1fd899 | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0309109_0309372 | Yeah I it would be useful for me as well | YEAH I IT WOULD BE USEFUL FOR ME AS WELL | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 2.629883 | 3,091.090088 | 3,093.719971 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0309109_0309372 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 46 |
c8ba5cbc44c8d6f3ff6112106dec114615c6d723 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0000560_0000601 | Gosh | GOSH | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 0.41 | 5.6 | 6.01 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0000560_0000601 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 47 |
d0738af837317d9d1fa76d9929bb9ecf19b57ac5 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0195726_0196470 | Sort of C I was just thinking you know like if if the overhead for having the same amount of data coming from two D files instead of from one file is massive | SORT OF C I WAS JUST THINKING YOU KNOW LIKE IF IF THE OVERHEAD FOR HAVING THE SAME AMOUNT OF DATA COMING FROM TWO D FILES INSTEAD OF FROM ONE FILE IS MASSIVE | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 7.439941 | 1,957.26001 | 1,964.699951 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0195726_0196470 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 48 |
ac810d04256afb4752b52183c9ceca34f0f1d1f7 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0309421_0309606 | Am I the only one who needs it with frequencies | AM I THE ONLY ONE WHO NEEDS IT WITH FREQUENCIES | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 1.850098 | 3,094.209961 | 3,096.060059 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0309421_0309606 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 49 |
c9c8e1691f96982f65045f62b6d29cba93fe9f1b | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0333857_0334962 | Um I just um wondered so who's uh then doing um the frequencies on on the words | UM I JUST UM WONDERED SO WHO'S UH THEN DOING UM THE FREQUENCIES ON ON THE WORDS | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 11.050049 | 3,338.570068 | 3,349.620117 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0333857_0334962 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 50 |
efd15d47894df6dca69b6eb97e2c86ea2008aaef | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0323471_0323505 | Yeah | YEAH | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 0.340088 | 3,234.709961 | 3,235.050049 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0323471_0323505 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 51 |
2bf7df1e9e7b33de48e928cd034bd7190e7ea4dd | ami | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0463820_0464033 | Yeah for me it's better if they're by meeting | YEAH FOR ME IT'S BETTER IF THEY'RE BY MEETING | gpt-5.6-luna | MEE068 | MEE068 | 2.129883 | 4,638.200195 | 4,640.330078 | AMI_EN2001a_H00_MEE068_0463820_0464033 | EN2001a | H00 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 52 |
38ef0c2f270893d5b4d9cbcd4846461b516d9584 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0025836_0026585 | Th yeah the search is I guess the search is sort of a strange beast anyway because for the search we're leaving the nite X. M. L. framework | TH YEAH THE SEARCH IS I GUESS THE SEARCH IS SORT OF A STRANGE BEAST ANYWAY BECAUSE FOR THE SEARCH WE'RE LEAVING THE NITE X. M. L. FRAMEWORK | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 7.490021 | 258.359985 | 265.850006 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0025836_0026585 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 53 |
846aabd3baacf48c76c3c728f5b50d9acc8c431f | ami | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0466281_0466707 | Yeah one series has the um same three starting letters | YEAH ONE SERIES HAS THE UM SAME THREE STARTING LETTERS | gpt-5.6-luna | FEO066 | FEO066 | 4.259766 | 4,662.810059 | 4,667.069824 | AMI_EN2001a_H01_FEO066_0466281_0466707 | EN2001a | H01 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 54 |
78c31d2f5db1ebae4152428622c0ac6bc842faea | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0098250_0098399 | And just build one in memory | AND JUST BUILD ONE IN MEMORY | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 1.48999 | 982.5 | 983.98999 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0098250_0098399 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 55 |
f9c2f99680a28e65b7fdbf829a4a5411c01e843c | ami | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0098777_0098944 | I have no idea | I HAVE NO IDEA | gpt-5.6-luna | MEE067 | MEE067 | 1.669983 | 987.77002 | 989.440002 | AMI_EN2001a_H03_MEE067_0098777_0098944 | EN2001a | H03 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 56 |
793ccd352f13a0274bbc08e3a98dc872dbdb1a18 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0424718_0425031 | I have that really excited pirate copied thing | I HAVE THAT REALLY EXCITED PIRATE COPIED THING | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 3.129883 | 4,247.180176 | 4,250.310059 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0424718_0425031 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 57 |
29bd133720af0ffc90b317e9a4550c8599398d34 | ami | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0023174_0023651 | So basically apart from the display module the I the display itself | SO BASICALLY APART FROM THE DISPLAY MODULE THE I THE DISPLAY ITSELF | gpt-5.6-luna | MEO069 | MEO069 | 4.769989 | 231.740005 | 236.509995 | AMI_EN2001a_H04_MEO069_0023174_0023651 | EN2001a | H04 | null | null | null | null | null | null | null | train-00000-of-00042.parquet | 58 |
